TWINKLE STAR ENGLISH HIGH SCHOOL



Fee Structure For The Academic Year 2021-22
Standard Yearly I Term II Term Total
Jr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Sr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
I 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
II 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
III 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IV 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
V 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VI 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VIII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IX 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
X 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Fee Structure For The Academic Year 2020-21
Standard Yearly I Term II Term Total
Jr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Sr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
I 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
II 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
III 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IV 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
V 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VI 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VIII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IX 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
X 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Fee Structure For The Academic Year 2019-20
Standard Yearly I Term II Term Total
Jr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Sr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
I 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
II 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
III 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IV 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
V 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VI 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VIII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IX 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
X 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Fee Structure For The Academic Year 2018-19
Standard Yearly I Term II Term Total
Jr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Sr. Kg. 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
I 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
II 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
III 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IV 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
V 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VI 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
VIII 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
IX 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
X 850 X 12 = 10,200 850 850 11,900
Fee Structure For The Academic Year 2017-18
Standard Yearly I Term II Term Total
Jr. Kg. 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
Sr. Kg. 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
I 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
II 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
III 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
IV 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
V 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
VI 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
VII 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
VIII 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
IX 750 X 12 = 9000 750 750 10,500
X 750 X 12 = 9000 750 750 10,500